Vitesse Rayon West 2019
Plaats Onaangewezen Punten Aangewezen Punten Duifkampioen Ringnummer Punten
1. W. Faassen & Zn 2868,0 W. Faassen & Zn 5700,9 W. Faassen & Zn NL15-1028412 6157,5
2. J. Koch 2533,0 J. Koch 4951,6 M. Verberne NL13-3334431 5904,3
3. Gebr. de Vroom 2516,8 Gebr. de Vroom 4898,1 Gebr. de Vroom NL17-4039839 5497,3
4. M. Verberne 2045,6 M. Verberne 4285,5 Gebr. de Vroom NL18-5143375 5361,7
5. K. Eeftink 1992,8 Fam. Foederer 4163,3 Fam. Foederer NL17-1451871 5083,0
6. J. en M. van Buul 1907,0 K. Eeftink 4011,3 W. Faassen & Zn NL18-3701625 5050,3
7. W. Dekkers 1872,2 J. en M. van Buul 4010,0 Gebr. de Vroom NL13-1439507 4788,0
8. Fam. Foederer 1648,3 A. Greveraars 3646,4 W. Faassen & Zn NL17-3701625 4672,1
9. S. Selders 1505,6 D. Metz 3622,4 v. Eijndhoven & Zn NL18-3843810 4670,9
10. D. Metz 1466,5 L. Bos 3605,8 J. Koch CH17-0019482 4523,1
Vitesse Rayon Midden 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Vermulst & Zn | 3365,6 | A. Vermulst & Zn | 6351,2 | A. Vermulst & Zn | NL16-3644209 | 6397,8 |
2. | F. Manders & Zn | 3171,3 | F. Manders & Zn | 5615,8 | A. Vermulst & Zn | NL14-3449927 | 5964,0 |
3. | Th. Gerrits | 3043,6 | Th. Gerrits | 5438,5 | A. Vermulst & Zn | NL15-3544738 | 5795,3 |
4. | M. Benders | 2639,4 | M. Benders | 5059,8 | F. Manders & Zn | NL17-4035406 | 5618,0 |
5. | M. de Groot | 2498,3 | M. de Groot | 4551,0 | M. Benders | NL18-1244803 | 5230,2 |
6. | H. Bartels | 1851.0 | F. Smulders | 3915,3 | M. Benders | NL17-1428884 | 5212,6 |
7. | P. Beekmans | 1699,1 | H. Bartels | 3684,5 | F. Manders & Zn | NL14-1230410 | 5160,1 |
8. | J. Vereijken | 1633,4 | J. Vereijken | 3320,5 | F. Manders & Zn | NL15-4000626 | 5140,9 |
9. | F. Smulders | 1494,9 | Klessens-de Lepper | 3154,3 | F. Manders & Zn | NL13-4150407 | 5122,1 |
10. | Comb. de Jong-Santbergen | 1249,4 | H. Verstappen | 2887,2 | Th. Gerrits | NL18-4050044 | 5013,1 |
Vitesse Rayon Oost 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Saris | 3525,8 | A. Saris | 5990,6 | A. Visser | NL18-1259104 | 6220,7 |
2. | A. Visser | 3348,6 | A. Visser | 5494,4 | A. Saris | NL16-1698329 | 5830,5 |
3. | L. Otgens | 2683,1 | L. Otgens | 5335,2 | A. Visser | NL15-4000101 | 5795,9 |
4. | F. Visser | 2607,9 | F. Visser | 5325,9 | A. Saris | NL12-1820467 | 5706,7 |
5. | J. Berkers | 2138,0 | W. Rooijakkers | 4683,7 | L. Otgens | NL15-1021950 | 5548,9 |
6. | W. Vissers | 2103,7 | W. Vissers | 4105,3 | F. Visser | NL17-4038045 | 5473,7 |
7. | H. Hoeks | 1992,9 | J. Berkers | 3945,1 | A. Saris | NL14-1245833 | 5260,9 |
8. | W. Rooijakkers | 1751,4 | J. Moleman | 3815,8 | A. Visser | NL18-1259145 | 5240,9 |
9. | G. van Heugten | 1722,3 | G. van Heugten | 3709,3 | A. Visser | NL18-4052905 | 5221,3 |
10. | H. van Bree | 1557,2 | A. & A. Dirks | 3672,4 | H. Hoeks | NL18-4052956 | 5123,1 |
Midfond 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J. Berkers | 2397,6 | A. Vermulst & Zn | 4252,6 | A. Visser | NL18-1259145 | 4489,1 |
2. | J. Koch | 2098,6 | G. van Heugten | 4034,2 | A. Vermulst & Zn | NL16-3644209 | 4433,1 |
3. | F. Manders & Zn | 2066,1 | F. Manders & Zn | 3680,2 | M. de Groot | NL17-1430764 | 3984,1 |
4. | M. Benders | 1964,6 | J. Koch | 3676,8 | J. Koch | NL18-3841247 | 3938,7 |
5. | Th. Gerrits | 1939,7 | Petra Bogers | 3629,0 | Fam. vd Water-Dekkers | NL16-1747552 | 3927,0 |
6. | A. Vermulst & Zn | 1939,4 | A. Saris | 3475,4 | A. Vermulst & Zn | NL17-3740696 | 3879,3 |
7. | A. Visser | 1921,5 | J. Berkers | 3388,9 | D. Metz | NL18-4054319 | 3768,5 |
8. | A. Saris | 1760,8 | Noud van Buul | 3364,6 | M. Benders | NL18-1244848 | 3643,4 |
9. | G. van Heugten | 1728,6 | A. Roos | 3221,9 | Schreuder- vd Wiel | NL17-1438096 | 3630,4 |
10. | J. en M. van Buul | 1662,8 | L. Bos | 3192,6 | G. van Heugten | NL17-1432972 | 3592,8 |
Dagfond 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Barten | 2170,9 | H. Barten | 4019,6 | H. Barten | NL14-4183401 | 4347,8 |
2. | J. Noot | 1921,0 | Klessens-de Lepper | 3920,0 | H. Barten | NL16-4026598 | 3797,5 |
3. | J. Koch | 1885,6 | J. Noot | 3635,0 | B. van Kessel | NL14-1244065 | 3781,1 |
4. | J. Barten | 1754,1 | J. Koch | 3304,0 | Klessens-de Lepper | NL15-3548788 | 3679,2 |
5. | H. Schepers | 1647,4 | D. Deen | 3199,8 | J. Noot | NL16-1696174 | 3638,6 |
6. | A. Barten | 1641,6 | H. Schepers | 3172,3 | Klessens-de Lepper | NL15-1029747 | 3628,9 |
7. | J. en M. van Buul | 1575,3 | B. van Kessel | 3063,6 | J. Koch | CH17-0019470 | 3603,4 |
8. | W. Rooijakkers | 1489,5 | J. en M. van Buul | 3030,8 | Noud van Buul | NL17-1452480 | 3425,7 |
9. | W. Vissers | 1384,8 | M. de Groot | 2880,1 | D. Deen | NL17-1436643 | 3364,8 |
10. | Comb. Jong-Santbergen | 1311,6 | Comb. Jong-Santbergen | 2861,6 | M. de Groot | NL17-1430803 | 3359,1 |
Marathon 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. van Bijsterveld | 1449,6 | E. Timmermans | 3476,3 | A. Roos | NL17-4037173 | 2810,6 |
2. | H. van der Aa | 1316,4 | H. van der Aa | 3332,3 | A. Vermulst & Zn | NL17-3741266 | 2451,6 |
3. | St. Verhaegh | 1308,3 | St. Verhaegh | 2903,9 | H. van Bijsterveld | NL16-4030191 | 2448,4 |
4. | E. Timmermans | 1251,7 | H. van Bijsterveld | 2594,3 | H. van Bijsterveld | NL16-3647184 | 2438,9 |
5. | A. Vermulst & Zn | 1209,2 | H. Barten | 2433,5 | W. van de Heuvel | NL16-3647156 | 2372,5 |
6. | A. van Esch | 1204,4 | A. van Lieshout | 2430,3 | E. Timmermans | NL14-1252500 | 2330,8 |
7. | A. van Lieshout | 1140,3 | A. Vermulst & Zn | 2424,6 | H. van Bijsterveld | NL16-4030208 | 2212,8 |
8. | J. Mikesz | 1067,9 | D. Deen | 2203,1 | E. Timmermans | NL16-1704840 | 2118,2 |
9. | Admiraal- vd Horst | 1058,9 | L. Feijen | 2178,9 | H. Barten | NL13-3340721 | 2035,2 |
10. | H. Barten | 1056,3 | Admiraal- vd Horst | 2117,9 | Sperber-Klarenbeek | NL14-4186113 | 1941,5 |
Vitesse Jong rayon West 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Keeren | 1263,2 | J. Koch | 2416,6 | A.Keeren | NL19-1050554 | 3063,6 |
2. | Hermans-Hoekstra | 1117,4 | A.Keeren | 2306,1 | J. Koch | NL19-3946918 | 2785,5 |
3. | J. Koch | 1005,9 | Comb. vd Voort | 1892,6 | J. Koch | NL19-3946916 | 2765,5 |
4. | A. Roos | 874,7 | Admiraal-vd Horst | 1827,0 | J. Koch | CH19-0005353 | 2515,1 |
5. | Stappershoef-Marijnissen | 745,0 | A. Roos | 1776,4 | A.Keeren | NL19-1050549 | 2502,5 |
6. | Admiraal-vd Horst | 723,0 | Hermans-Hoekstra | 1420,9 | Hermans-Hoekstra | B19-6109388 | 2364,3 |
7. | Petra Bogers | 660,5 | A. vd Vleuten Sr. | 1413,8 | A.Keeren | NL19-1050557 | 2345,7 |
8. | Comb. vd Voort | 605,9 | Petra Bogers | 1344,2 | A.Keeren | NL19-1050534 | 2328,3 |
9. | A. vd Vleuten Sr. | 553,4 | Comb. van Och | 1088,0 | J. Koch | NL19-1048497 | 2289,3 |
10. | E. van Laarhoven | 537,8 | P. Smulders | 1003,7 | A. vd Vleuten Sr. | NL19-1049612 | 2241,9 |
Vitesse Jong rayon Midden 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Barten | 1214,3 | H. Barten | 2203,4 | F. Manders & Zn | NL19-4076512 | 3591,0 |
2. | A. Vermulst & Zn | 1186,1 | M. Verhappen | 2030.2 | A. Vermulst & Zn | NL19-3944709 | 3374,7 |
3. | F. Manders & Zn | 1167,6 | J. Vereijken | 1849,8 | F. Manders & Zn | NL19-4076489 | 3129,5 |
4. | J. Vereijken | 884,1 | F. Manders & Zn | 1831,4 | H. Barten | NL19-3945157 | 2767,5 |
5. | M. Verhappen | 860,8 | J. van Kemenade | 1687,0 | H. Barten | NL19-3945161 | 2732,3 |
6. | J. van Kemenade | 511,4 | A. Vermulst & Zn | 1666,8 | A. Vermulst & Zn | NL19-3944704 | 2708,7 |
7. | Th. Gerrits | 487,8 | A. van Kasteren | 994,4 | F. Manders & Zn | NL19-4076520 | 2696,5 |
8. | G. Sleegers | 427,5 | A. Barten | 801,2 | M. Verhappen | NL19-1055608 | 2542,0 |
9. | H. van Rooij | 412,9 | J. Barten | 759,4 | M. Verhappen | NL19-1055650 | 2539,5 |
10. | J. Barten | 397,9 | R. Damen | 738,5 | A. Vermulst & Zn | NL19-3944728 | 2527,9 |
Vitesse Jong rayon Oost 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Rooymans-de Bout | 1251,1 | L. Otgens | 2434,6 | J. Kuijpers | NL19-1054054 | 3308,4 |
2. | T. Chutkowski | 966,9 | T. Chutkowski | 1619,6 | H. Hoeks | NL19-4078555 | 2671,5 |
3. | L. Otgens | 764,8 | G. Peters | 1515,3 | J. Berkers | NL19-1040825 | 2643,1 |
4. | P. & R. Breugel | 739,2 | A. Rooymans-de Bout | 1390,1 | P. van Hunsel | NL19-1046765 | 2446,6 |
5. | H. Hoeks | 734,3 | P. & R. Breugel | 1375,1 | A. Rooymans-de Bout | NL19-1044221 | 2341,7 |
6. | G. Peters | 721,1 | W. van Dijk | 1220,6 | L. Otgens | NL19-4078381 | 2279,3 |
7. | A. & A. Dirks | 633,2 | J. Berkers | 1219,9 | P. & R. Breugel | NL19-3949554 | 2252,4 |
8. | P. vd Wittenboer | 621,7 | A. & A. Dirks | 1200,8 | A. Rooymans-de Bout | NL19-1044200 | 2215,9 |
9. | J. Berkers | 529,2 | J. Kuijpers | 1196,2 | L. Otgens | NL19-4078392 | 2131,4 |
10. | J. Moleman | 525,6 | H. Hoeks | 1166,0 | T. Chutkowski | NL19-1044535 | 2095,9 |
Midfond jong 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermans-Hoekstra | 1643,6 | Hermans-Hoekstra | 3552,3 | Hermans-Hoekstra | B19-6109393 | 3490,4 |
2. | J. en M. van Buul | 1495,8 | Comb. van Hout | 2146,0 | Hermans-Hoekstra | B19-6109389 | 3055,5 |
3. | F. Manders & Zn | 1291,5 | F. Manders & Zn | 2095,4 | F. Manders & Zn | NL19-4076481 | 2896,6 |
4. | J. Vereijken | 1023,3 | J. Vereijken | 2019,2 | Comb. van Hout | NL19-3947218 | 2865,6 |
5. | J. Koch | 903,4 | J. en M. van Buul | 1595,0 | J. en M. van Buul | NL19-4080056 | 2758,4 |
6. | E. van Laarhoven | 889,2 | E. van Laarhoven | 1479,2 | Hermans-Hoekstra | B19-6109396 | 2710,0 |
7. | P. & R. van Breugel | 731,6 | J. Koch | 1283,1 | J. Koch | NL19-3946943 | 2686,8 |
8. | Comb. van Hout | 708,2 | J. Kuijpers | 1281,0 | J. en M. van Buul | NL19-1062789 | 2463,8 |
9. | H. Barten | 695,2 | J. van Kemenade | 1245,2 | J. Koch | NL19-3946927 | 2414,3 |
10. | A. Vermulst & Zn | 652,8 | Schreuder- vd Wiel | 1195,7 | J. en M. van Buul | NL19-1062793 | 2245,7 |
Natour jong Rayon West 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebr. de Vroom | 2495,3 | Gebr. de Vroom | 4991,4 | Gebr. de Vroom | NL19-1063354 | 5390,4 |
2. | J. Koch | 2189,3 | Fam. Foederer | 4956,1 | M. Verberne | NL19-1062905 | 5279,2 |
3. | M. Verberne | 2079,3 | J. Koch | 4055,0 | Fam. Foederer | NL19-1063605 | 5161,4 |
4. | Fam. Foederer | 2052,7 | S. Selders | 3874,1 | M. Verberne | NL19-1063873 | 5125,1 |
5. | E. van Laarhoven | 1827,7 | J. Kluitmans | 3329,2 | Gebr. de Vroom | NL19-1063361 | 4921,5 |
6. | S. Selders | 1785,8 | Hermans-Hoekstra | 3251,1 | Gebr. de Vroom | NL19-1063332 | 4753,9 |
7. | W. Faassen & Zn | 1457,7 | A. Vos | 3200,6 | Gebr. de Vroom | NL19-1062934 | 4661,3 |
8. | J. Kluitmans | 1391,8 | E. van Laarhoven | 3196,3 | Fam. Foederer | NL19-1063628 | 4643,7 |
9. | J. en M. van Buul | 1303,0 | M. Verberne | 3131,5 | Gebr. de Vroom | NL19-1062925 | 4631,8 |
10. | D. Metz | 1255,8 | Th. Kusters | 2930,9 | Gebr. de Vroom | NL19-1063376 | 4278,2 |
Natour jong Rayon Midden 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. Manders & Zn | 3276,9 | J. Vereijken | 5331,1 | J. Vereijken | NL19-1042042 | 5130,1 |
2. | J. Vereijken | 3096,3 | F. Manders & Zn | 4799,8 | M. Benders | NL19-1041262 | 5060,1 |
3. | Th. Gerrits | 2672,6 | A. Vermulst & Zn | 4732,1 | J. Vereijken | NL19-1042060 | 4945,8 |
4. | P. Beekmans | 2257,0 | M. Benders | 4211,0 | J. Vereijken | NL19-1042086 | 4887,9 |
5. | M. Benders | 2207,2 | P. Beekmans | 3969,2 | J. Vereijken | NL19-1042067 | 4875,9 |
6. | A. Vermulst & Zn | 1931,8 | J. van Kemenade | 3615,4 | J. Vereijken | NL19-1042080 | 4835,0 |
7. | H. Barten | 1901,4 | Th. Gerrits | 3386,3 | J. Vereijken | NL19-1042098 | 4813,1 |
8. | Comb. Jong-Santbergen | 1732,4 | H. Barten | 3350,3 | F. Manders & Zn | NL19-4076529 | 4768,7 |
9. | M. de Groot | 1715,8 | Comb. Jong-Santbergen | 3231,4 | Th. Gerrits | NL19-4076400 | 4686,3 |
10. | H. Bartels | 1402,7 | M. Paijmans | 3135,5 | P. Beekmans | NL19-1042654 | 4595,9 |
Natour jong Rayon Oost 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W. Rooijakkers | 2862,6 | J. Romonesco | 5130,8 | J. Romonesco | NL19-1054494 | 5797,0 |
2. | J. Romonesco | 2639,4 | A. Rooymans-de Bout | 4941,3 | W. Rooijakkers | NL19-1054411 | 5238,1 |
3. | A. Rooymans-de Bout | 2602,6 | W. Rooijakkers | 4938,4 | A. Rooymans-de Bout | NL19-1044221 | 5133,2 |
4. | L. Otgens | 2282,5 | J. Berkers | 4471,4 | W. Rooijakkers | NL19-1054519 | 4918,5 |
5. | W. Vissers | 2146,7 | G. van Heugten | 4237,3 | W. Vissers | NL19-4079104 | 4831,5 |
6. | A. Visser | 2029,4 | A. Visser | 4056,8 | A. Rooymans-de Bout | NL19-1044202 | 4793,8 |
7. | A. Saris | 1999,8 | J. Kuijpers | 3822,2 | J. Kuijpers | NL19-1054054 | 4778,9 |
8. | G. van Heugten | 1903,9 | J. Moleman | 3813,3 | W. Rooijakkers | NL19-1054408 | 4761,9 |
9. | J. Berkers | 1895,8 | W. Vissers | 3736,6 | J. Romonesco | NL19-1054504 | 4755,3 |
10. | A. & A. Dirks | 1839,8 | H. Hoeks | 3725,4 | J. Romonesco | NL19-1054503 | 4727,2 |
Natour oud Rayon West 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebr. de Vroom | 2674,1 | Gebr. de Vroom | 5117,3 | Gebr. de Vroom | Nl17-1451923 | 5087,3 |
2. | S. Selders | 2422,0 | S. Selders | 4260,3 | Gebr. de Vroom | NL18-5143325 | 4741,7 |
3. | Admiraal-vd Horst | 1662,3 | Admiraal-vd Horst | 3923,5 | Admiraal-vd Horst | NL18-4053457 | 4704,8 |
4. | K. Eeftink | 1232,7 | J. en M.van Buul | 3198,9 | Admiraal-vd Horst | NL17-4038830 | 4600,3 |
5. | E. van Laarhoven | 1191,4 | Schreuder-vd Wiel | 2473,0 | S. Selders | NL15-1014725 | 4361,4 |
6. | Schreuder-vd Wiel | 1074,5 | K. Sanders | 2370,9 | Gebr. de Vroom | NL17-4039839 | 4228,7 |
7. | J. en M.van Buul | 1003,1 | E. van Laarhoven | 2357,8 | S. Selders | NL18-1252072 | 4192,3 |
8. | D. Metz | 730,4 | A. Greveraars | 2140,4 | Gebr. de Vroom | NL18-5143303 | 4183,4 |
9. | A. Adams | 691,1 | K. Eeftink | 2012,3 | Gebr. de Vroom | NL18-5143366 | 4170,4 |
10. | A. Greveraars | 681,5 | A. Vos | 1940,8 | S. Selders | NL18-1252061 | 3999,3 |
Natour oud Rayon Midden 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P. Beekmans | 2301,0 | J. Vereijken | 4211,9 | J. Vereijken | NL17-1430283 | 5096,5 |
2. | M. de Groot | 2275,4 | Gebr. de Ruijter | 4158,7 | P. Beekmans | NL18-1246848 | 5040,2 |
3. | F. Smulders | 1964,9 | F. Smulders | 3986,5 | F. Smulders | NL18-1266834 | 4336,8 |
4. | Gebr. de Ruijter | 1691,5 | P. Beekmans | 3821,6 | E. Timmermans | NL16-1704738 | 4323,4 |
5. | J. Vereijken | 1686,6 | M. de Groot | 3784,3 | M. de Groot | NL18-4050571 | 4295,7 |
6. | M. Benders | 1173,9 | E. Timmermans | 3703,1 | M. de Groot | NL18-4050568 | 4218,4 |
7. | M. Verhappen | 1152,6 | M. Verhappen | 3251,8 | P. Beekmans | NL12-1805122 | 4183,0 |
8. | E. Timmermans | 997,6 | M. Benders | 2953,2 | P. Beekmans | NL18-1246817 | 3987,4 |
9. | J. van Kemenade | 483,1 | J. van Kemenade | 1687,0 | M. Benders | NL17-1428933 | 3983,7 |
10. | T. Gerrits | 418,6 | A. Boudewijns | 1571,0 | Gebr. de Ruijter | NL17-1429089 | 3953,2 |
Natour oud Rayon Oost 2019
Plaats | Onaangewezen | Punten | Aangewezen | Punten | Duifkampioen | Ringnummer | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W. Vissers | 2432,9 | W. Vissers | 5503,4 | W. Vissers | NL17-4038745 | 5066,6 |
2. | A. Saris | 1617,9 | A. Saris | 2799,3 | W. Vissers | NL16-4030171 | 4308,6 |
3. | H. Teeuwen | 843,8 | H. Teeuwen | 2564,4 | W. Vissers | NL16-4030167 | 4246,3 |
4. | P. & R. van Breugel | 787,2 | P. & R. van Breugel | 2521,7 | W. Vissers | NL18-1260238 | 4207,1 |
5. | H. Hoeks | 756,2 | H. Hoeks | 1680,8 | W. Vissers | NL16-1702465 | 4017,2 |
6. | J. Kuijpers | 201,5 | R. van Hoof | 933,5 | W. Vissers | NL17-4038748 | 3399,8 |
7. | R. van Hoof | 186,7 | J. Kuijpers | 799,9 | W. Vissers | NL15-4004062 | 3396,3 |
8. | W. Rooijakkers | 155,7 | W. Rooijakkers | 778,5 | W. Vissers | NL17-4038738 | 3283,4 |
9. | H. Bax | 154,7 | F. Soors | 704,0 | W. Vissers | NL16-4030141 | 3219,4 |
10. | F. Soors | 150,6 | G. van Heugten | 476,2 | A. Saris | NL14-1245833 | 3000,2 |